Στον αγώνα που είχε αναβληθεί για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος παίδων (U16) η ομάδα μας κέρδισε, χωρίς να δυσκολευτεί την ΑΚ Πανοράματος με 27-62.
Οι παίδες μας ξεκίνησαν δυνατά και αν και αρκετά άστοχοι πήραν από την αρχή διαφορά ασφαλείας την οποία διατήρησαν μέχρι το τέλος του αγώνα δίνοντας την ευκαιρία στον κόουτς να χρησιμοποιήσει όλα τα παιδιά.
Συγχαρητήρια στους αθλητές μας και τους προπονητές τους και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια του πρωταθλήματος στην ΑΚ Πανοράματος.
Το φύλλο αγώνα
ΑΚ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
Δεκάλεπτα: 1-26, 16-36, 20-48, 27-62
Διαιτητές: Κατσόνης – Ντίτσιος
ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ(Κρίτσας): Λέκκας 3(1), Σιδεράς 16(2), Τσανακτσίδης 8(1), Κοσμαράς 6, Παπαπέτρου, Δαιμονάκος 3(1), Τοκατλής 13(1), Καραμανώλης 11(1), Μακρής, Βακουφτσής, Στεφανίδης 2.
# | Ομάδα | ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | ΔΠ | ΠΝ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 21 | 1 | 1246 | 787 | 459 | 0.955 | 43 | |
2 | 22 | 19 | 3 | 1383 | 994 | 389 | 0.864 | 41 | |
3 | 22 | 17 | 5 | 1362 | 900 | 462 | 0.773 | 39 | |
4 | 22 | 17 | 5 | 1200 | 857 | 343 | 0.773 | 39 | |
5 | 22 | 15 | 7 | 1376 | 900 | 476 | 0.682 | 37 | |
6 | 22 | 12 | 10 | 1115 | 993 | 122 | 0.545 | 34 | |
7 | 22 | 10 | 12 | 1299 | 1191 | 108 | 0.455 | 32 | |
8 | 22 | 8 | 14 | 992 | 997 | -5 | 0.364 | 30 | |
9 | 22 | 7 | 15 | 1166 | 1159 | 7 | 0.318 | 29 | |
10 | 22 | 3 | 19 | 942 | 1416 | -474 | 0.136 | 25 | |
11 | 22 | 3 | 19 | 769 | 1516 | -747 | 0.136 | 25 | |
12 | 22 | 0 | 22 | 696 | 1836 | -1140 | 0 | 22 |
ΔΑΚ Πανοράματος
info@acpanorama.gr
http://www.acpanorama.gr