Player Stats
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
Men
Date | VS | Πόντοι | 3p |
---|---|---|---|
26/09/2022 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Π. | 14 | 0 |
03/10/2022 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. | 2 | 0 |
10/10/2022 | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 4 | 0 |
17/10/2022 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ. | 9 | 0 |
24/10/2022 | BAO | 17 | 0 |
Date | VS | Πόντοι | 3p |
Women
Date | VS | Πόντοι | 3p |
---|---|---|---|
26/09/2022 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Α.Π. | 14 | 0 |
03/10/2022 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ. | 2 | 0 |
10/10/2022 | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 4 | 0 |
17/10/2022 | ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ. | 9 | 0 |
24/10/2022 | BAO | 17 | 0 |
Date | VS | Πόντοι | 3p |
Played Games
Α' ΕΚΑΣΘ Ανδρών - 2022/2023 Προκριματικός όμιλος
ΔΑΚ Πανοράματος
|
26/09/2022
21:00
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
58
58
83
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ ΑΜΣ
83
Α' ΕΚΑΣΘ Ανδρών - 2022/2023 Προκριματικός όμιλος
Κλειστό Γήπεδο Νέου Ρυσιου
|
03/10/2022
21:00
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.
56
56
59
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
59
Α' ΕΚΑΣΘ Ανδρών - 2022/2023 Προκριματικός όμιλος
ΔΑΚ Πανοράματος
|
10/10/2022
21:00
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ
68
68
75
ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ
75